Rubber plantation were first established in kerala in _____________
___________ஆம் ஆண்டு கேரளாவில் முதன் முதலில் ரப்பர் தோட்டம் உருவாக்கப்பட்டது
Match the following
List I | List II |
a) Blue revolution | 1.) meat production |
b) Grey revolution | 2.) milk production |
c) Round revolution | 3.) fertilizers |
d) White revolution | 4.) potato |
e) Red revolution | 5.) Fish production |
பொருத்துக :
பட்டியல் I | பட்டியல் II |
அ) நீலப் புரட்சி | 1.) இறைச்சி புரட்சி |
ஆ) சாம்பல் புரட்சி | 2.) பால் உற்பத்தி |
இ) வட்டப் புரட்சி | 3.) உரங்கள் |
ஈ) வெண்மைப் புரட்சி | 4.) உருளைக்கிழங்கு |
உ) சிவப்புப் புரட்சி | 5.) மீன்கள் புரட்சி |
a-4,b-3,c-5,d-2,e-1
அ-4,ஆ-3,இ-5,ஈ-2,உ-1
a-2,b-1,c-4,d-5,e-3
அ-2,ஆ-1,இ-4,ஈ-5,உ-3
a-5,b-2,c-3,d-4,e-1
அ-5,ஆ-2,இ-3,ஈ-4,உ-1
a-5,b-3,c-4,d-2,e-1
அ-5,ஆ-3,இ-4,ஈ-2,உ-1