Match the following:
List I | List II |
a) Firefighters | 1.) 10 – 30 mt high |
b) Seismograph | 2.) Respiratory hazard |
c) Tsunami | 3.) Forests |
d) Smoke | 4.) First responder |
e) Wild Fire | 5.) Earthquake |
பின்வருவனவற்றைப் பொருத்து:
பட்டியல் I | பட்டியல் II |
அ) தீயணைப்பு வீரர்கள் | 1.) 10 - 30 மீ உயரம் |
ஆ) நில அதிர்வு வரைபடம் | 2.) சுவாச ஆபத்து |
இ) சுனாமி | 3.) காடுகள் |
ஈ) புகை | 4.) முதல் பதிலளிப்பவர் |
உ) காட்டு தீ | 5.) பூகம்பம் |
a-4,b-5,c-1.d-2.e-3
அ-4,ஆ-5,இ-1, ஈ-2,உ-3
a-3,b-5,c-1.d-2.e-4
அ-3,ஆ-5,இ-1, ஈ-2,உ-4
a-4,b-1,c-5.d-2.e-3
அ-4,ஆ-1,இ-5, ஈ-2,உ-3
a-2,b-5,c-1.d-4.e-3
அ-2,ஆ-5,இ-1, ஈ-4,உ-3