Match the following:
List I | List II |
a) Coffee | 1.) Assam |
b) Sugar cane | 2.) West bengal |
c) Wheat | 3.) Karnataka |
d) Tea | 4.) Punjab |
e) Jute | 5.) Uttar pradesh |
பின்வருவனவற்றைப் பொருத்து.
பட்டியல் I | பட்டியல் II |
அ) காபி | 1.) அஸ்ஸாம் |
ஆ) கரும்பு | 2.) மேற்கு வங்காளம் |
இ) கோதுமை | 3.) கர்நாடகா |
ஈ) தேநீர் | 4.) பஞ்சாப் |
உ) சணல் | 5.) உத்தர பிரதேசம் |
a-4, b-3, c-2, d-5, e-1
அ-4 ஆ-3 இ-2 ஈ-5 உ-1
a-1, b-3, c-2, d-5, e-4
அ-1, ஆ-3, இ-2 , ஈ-5 ,உ-4
a-3, b-4, c-5 ,d-1, e-2
அ-3, ஆ-4, இ-5, ஈ-1, உ-2
a-3, b-5, c-4, d-1, e-2
அ-3, ஆ-5, இ-4 , ஈ-1 ,உ-2