Match the following:
| List I | List II | 
| a) Paddy | 1.) Fodder | 
| b) Muskmelon | 2.) Oil crop | 
| c) Millet | 3.) Zaid crop | 
| d) Sesame | 4.) Food crop | 
பின்வருவனவற்றைப் பொருத்து:
| பட்டியல் I | பட்டியல் II | 
| அ) நெல் | 1.) தீவனம் | 
| ஆ) முலாம்பழம் | 2.) எண்ணெய் பயிர் | 
| இ) தினை | 3.) Zaid பயிர் | 
| ஈ) எள் | 4.) உணவுப் பயிர் | 
a-1,b-3,c-4,d-2
அ-1, -3, இ-4, ஈ-2
a-3,b-4,c-2,d-1
அ-3, ஆ-4, இ-2, ஈ-1
a-4,b-3,c-1,d-2
அ-4, ஆ-3, இ-1, ஈ-2
a-1,b-2,c-3,d-4
அ-1, ஆ-2, இ-3, ஈ-4