Match the following:
List I | List II |
a) Edaphic factor | 1.) Primary consumer |
b) Snails | 2.) Non biodegradable |
c) Crow | 3.) Decomposers |
d) Earthworms | 4.) Organic matter in soil |
e) Hazardous chemicals | 5.) Omnivores |
பின்வருவனவற்றைப் பொருத்து:
பட்டியல் I | பட்டியல் II |
அ) எடாபிக் காரணி | 1.) முதன்மை நுகர்வோர் |
ஆ) நத்தைகள் | 2.) மக்கும் தன்மையற்றவை |
இ) காகம் | 3.) சிதைப்பவர்கள் |
ஈ) மண்புழுக்கள் | 4.) மண்ணில் உள்ள கரிமப் பொருட்கள் |
உ) அபாயகரமான இரசாயனங்கள் | 5.) சர்வ உண்ணிகள் |
a-4,b-1,c-5,d-3,d-2
அ-4, ஆ-1, இ-5, ஈ-3, உ-2
a-2,b-1,c-4,d-3,e-5
அ-2, ஆ-1, இ-4, ஈ-3 ,உ-5
a-1,b-2,c-4,d-3,e-5
அ-1, ஆ-2, இ-4, ஈ-3,உ-5
a-1,b-2,c-3,d-4,e-5
அ-1, ஆ-2, இ-3, ஈ-4,உ-5