Match the following:
| List I | List II |
| 1) Holkar | a) Baroda |
| 2) Gaikwad | b) Pune |
| 3) Shinde | c) Indore |
| 4) Peshwa | d) Gwalior |
பொருத்துக :
| பட்டியல் I | பட்டியல் II |
| 1) ஹோல்கார் | a) பரோடா |
| 2) கெய்க்வாட் | b) புனே |
| 3) சிந்தி | c) இந்தூர் |
| 4) பேஷ்வா | d) குவாலியர் |
1-c, 2-b, 3-d, 4-a
1-c, 2-a, 3-b, 4-d
1-c, 2-b, 3-a, 4-d
1-c, 2-a, 3-d, 4-b
Match the following :
| List I | List II |
| i) Satya Nadela | a) HCL |
| ii) Sundar Pichai | b) Pepsi Co. |
| iii) Indira Nooyi | c) Microsoft |
| iv) Shiv Nadar | d) Google |
கீழ்கண்டவற்றை பொருத்துக:
| பட்டியல் I | பட்டியல் II |
| i) சத்திய நடேலா | a) HCL |
| ii) சுந்தர் பிச்சை | b) பெப்சி குழுமம் |
| iii) இந்திரா நூயி | c) மைக்ரோசாப்ட் |
| iv) ஷிவ் நாடார் | d) கூகுள் |
Match the following :
| List I | List II |
| i) Nepal | a) Thimphu |
| ii) Bhutan | b) Dhaka |
| iii) Bangladesh | c) Kathmandu |
| iv) Pakistan | d) Islamabad |
பின்வருவனவற்றை பொருத்துக.
| பட்டியல் I | பட்டியல் II |
| i) நேபாளம் | a) திம்பு |
| ii) பூட்டான் | b) டாக்கா |
| iii) பங்களாதேஷ் | c) காத்மாண்டு |
| iv) பாகிஸ்தான் | d) இஸ்லாமாபாத் |