Match the following
List I-Gas | List II-Composition (in %) |
a) Nitrogen | i.) 21 |
b) Oxygen | ii.) 78 |
c) Carbon dioxide | iii.) 0.07 |
d) Argon and other gases | iv.) 0.03 |
பொருத்துக
பட்டியல் I-வாயு | பட்டியல் II-அளவு (%) |
அ) நைட்ரஜன் | i.) 21 |
ஆ) ஆக்ஸிஜன் | ii.) 78 |
இ) கார்பன் டை ஆக்சைடு | iii.) 0.07 |
ஈ) ஆர்கான் மற்றும் பிற வாயு | iv.) 0.03 |
a-i,b-ii,c-iii,d-iv
அ-i, ஆ-ii, இ-iii, ஈ-iv
a-iv,b-iii,c-ii,d-i
அ-iv, ஆ-iii, இ-ii, ஈ-i
a-ii,b-iv,c-iii,d-i
அ-ii, ஆ-iv, இ-iii, ஈ-i
a-ii,b-i,c-iv,d-iii
அ-ii, ஆ-i, இ-iv, ஈ-iii