பொருத்துக.
List I | List II |
I. காற்றழுத்தமானி | a. பாலின் தூய்மை |
II. நீரியல் அழுத்தி | b. சர்க்கரையின் அடர்த்தி |
III. பால்மானி | c. வளிமண்டல அழுத்தம் |
IV. சர்க்கரைமானி | d. பாஸ்கல் விதி |
I- c,II-a , III-d ,IV-b
I-c ,II-d , III-a ,IV-b
I- d,II- c, III-b ,IV-a
I-b ,II-c , III-d ,IV-a
பொருத்துக.
List I | List II |
I. மொகஞ்ச-தாரோ | a. கல்வி நகரம் |
II. லோத்தல் | b. வணிக நகரம் |
III. மதுரை | c. பெருங்குளம் |
IV. காஞ்சி | d. கப்பல் கட்டும் தளம் |
I- d,II- c, III-b ,IV-a
I-c ,II-d , III-a ,IV-b
I-b ,II-a , III-c ,IV-d
I-c ,II-d , III-b ,IV-a
தவறான இணையை கண்டறிக. பதவி குறைந்த பட்ச வயது
பட்டியல் I | பட்டியல் II |
I. குடியரசுத் தலைவர் | a. 35 வயது |
II. ராஜ்யசபா உறுப்பினர் | b. 30 வயது |
III. லோக்சபா உறுப்பினர் | c. 21 வயது |
IV. சட்ட மேலவை உறுப்பினர் | d. 30 வயது |
குடியரசுத் தலைவர் வயது - 35 வயது
ராஜ்ய சபா உறுப்பினர் - 30 வயது
லோக்சபா உறுப்பினர் - 21 வயது
சட்ட மேலவை உறுப்பினர் –30 வயது
பொருத்துக.
பட்டியல் I | பட்டியல் II |
I. பண்டையக் கால கல்விமுறை | a. RTE - 2009 |
II. வார்தா கல்வித் திட்டம் | b. 1992 |
III. கட்டாயக் கல்வி சட்ட விதி | c. குருகுலக் கல்வி முறை |
IV. புதிய கல்விக் கொள்கை திருத்தம் | d. காந்தியடிகள் |
I- c,II-b , III-d ,IV-a
I-a ,II-d , III-c ,IV-b
I- c,II- d, III-a ,IV-d
I-c ,II-d , III-b ,IV-a