பொருத்துக.
List I | List II |
I. ஐசோதெர்ம் | a. சம மழையளவுக் கோடு |
II. ஐசோகெல் | b. சம காற்றழுத்தக் கோடு |
III. ஐசோபார் | c. சம சூரிய வெளிச்சக் கோடு |
IV. ஐசோஹைட்ஸ் | d. சம வெப்பக் கோடு |
I-b ,II-c , III-a ,IV-d
I-d ,II-c , III-b ,IV-a
I-c ,II-d , III-a ,IV-b
I-a ,II-c , III-d ,IV-b
பொருத்துக.
List I | List II |
I. பரத நாட்டியம் | a. மணிப்பூர் |
II. பாங்க்ரா | b. ஆந்திர பிரதேசம் |
III. குச்சிப்புடி | c. பஞ்சாப் |
IV. மணிப்புரி | d. தமிழ்நாடு |
I-b ,II-c , III-d ,IV-a
I-c ,II-d , III-a ,IV-b
I-d ,II-c , III-b ,IV-a
I-a ,II-d , III-b ,IV-c