Match the Following:
List I | List II |
a) Average kinetic energy of a molecule | 1.) Borosilicate |
b) Pyrex glass | 2.) Railway tracks |
c) Thermal expansion | 3.) Burning |
d) Heat transfer | 4.) Temperature |
e) Kerosene | 5.) 20°C to 30°C |
பின்வருவனவற்றைப் பொருத்து:
பட்டியல் I | பட்டியல் II |
அ) மூலக்கூறின் சராசரி இயக்க ஆற்றல் | 1.) போரோசிலிகேட் |
ஆ) பைரெக்ஸ் கண்ணாடி | 2.) ரயில்வே தடங்கள் |
இ) வெப்ப விரிவாக்கம் | 3.) எரிதல் |
ஈ) வெப்ப பரிமாற்றம் | 4.) வெப்பநிலை |
உ) மண்ணெண்ணெய் | 5.) 20°C முதல் 30°C |
a-4,b-1,c-2,d-5,e-3
அ-4, ஆ-1, இ-2 ஈ-5, உ-3
a-3,b-2,c-4,d-1,e-5
அ-3, ஆ-2, இ-4, ஈ-1, உ-5
a-1,b-4,c-3,d-2,e-5
அ-1, ஆ-4, இ-3, ஈ-2,உ-5
a-3,b-1,c-4,d-2,e-5
அ-3, ஆ-1, இ-4, ஈ-2 ,உ-5