Match the correct one:
List I-Party | List II-Founder |
a) Swatantra party | 1.) Sohan Singh Bhakna |
b) Gadar party | 2.) Motilal Nehru |
c) Swaraj Party | 3.) C. Raja Gopalachari |
d) Forward Bloc party | 4.) Subash Chandra Bose |
சரியானவற்றைத் தேர்ந்தெடு
பட்டியல் I - கட்சி | பட்டியல் II - நிறுவனர் |
a) சுதந்திரா கட்சி | 1.) சோகன் சிங் பக்னா |
b) கதர் கட்சி | 2.) மோதிலால் நேரு |
c) சுயராஜ்ய கட்சி | 3.) சி. ராஜ கோபாலாச்சாரி |
d) பார்வட் பிளாக் கட்சி | 4.) சுபாஷ் சந்திர போஸ் |
Match correctly the common name with the Genus name of nematode
parasites:
List I | List II |
a) Ancyclostoma | 1.) Whip worm |
b) Enterobius | 2.) Hook worm |
c) Wuchereria | 3.) Pin worm |
d) Trichuris | 4.) Filarial worm |
நூற்புழு ஒட்டுண்ணிகளின் பேரினப் பெயருடன் பொதுவான பெயரை சரியாகப் பொருத்தவும்.
List I | List II |
a) அன்சைக்லோஸ்டோமா | 1.) சாட்டை புழு |
b) என்டோரோபியஸ் | 2.) கொக்கி புழு |
c) வுச்செரேரியா | 3.) முள் புழு |
d) ட்ரைகுரிஸ் | 4.) ஃபைலேரியல் புழு |
2 P J @ 8 $ L B 1 V # Q 6 δ G W 9 K C D 3 © • £ 5 F R 7 A Y 4
P @ L is to Y 7 5 in the same way as $ 1 # is to
2 P J @ 8 $ L B 1 V # Q 6 δ G W 9 K C D 3 © • £ 5 F R 7 A Y 4
P @ L என்பது Y 7 5 என்று குறிக்கப்பட்டால் $ 1 # என்பது எவ்வாறு குறிக்கப்படும்?