Match the following :
List I | List II |
i) Rani Rampal | a) Weight lifting |
ii) Mithali Raj | b) Running |
iii) Hima Das | c) Cricket |
iv) Mirabai Chanu | d) Hockey |
பின்வருவனவற்றை பொருத்துக:
பட்டியல் I | பட்டியல் II |
i) ராணி ராம்பால் | a) பளுதூக்குதல் |
ii) மிதாலி ராஜ் | b) ஓடுதல் |
iii) ஹிமா தாஸ் | c) கிரிக்கெட் |
iv) மிராபாய் சானு | d) ஹாக்கி |
Match the following :
List I | List II |
a) India | 1) Dollar |
b) Australia | 2) Rupee |
c) Malaysia | 3) Riyal |
d) Saudi Arabia | 4) Ringgit |
பொருத்துக :
பட்டியல் I | பட்டியல் II |
a) இந்தியா | 1) டாலர் |
b) ஆஸ்திரேலியா | 2) ரூபாய் |
c) மலேசியா | 3) ரியால் |
d) சவுதி அரேபியா | 4.) ரிங்கிட் |
Match the following :
List I (National Parks) | List II (States) |
I) Gir | a) Gujarat |
II) Ranthambore | b) Rajasthan |
III) Sanjay Gandhi | c) Maharashtra |
IV) Corbet | d) Uttarakhand |
பொருத்துக :
பட்டியல் I (தேசிய பூங்கா) | பட்டியல் II (மாநிலம்) |
I) கிர் | a) குஜராத் |
II) ரந்தம்போர் | b) ராஜஸ்தான் |
III) சஞ்சய் காந்தி | c) மகாராஷ்டிரா |
IV) கார்பெட் | d) உத்தரகாண்ட் |