Match the following resources with their examples
| List I | List II |
| a) Individual | i.) Ambergis |
| b) Community | ii.) Rivers |
| c) National | iii.) Pond |
| d) International | iv.) House |
வளங்களை அவற்றின் எடுத்துக்காட்டுகளோடு பொருத்துக.
| பட்டியல் I | பட்டியல் II |
| அ) தனிநபர் | i.) திமிங்கல புனுகு |
| ஆ) சமூக | ii.) ஆறுகள் |
| இ) நாட்டு | iii.) நீர் நிலை |
| ஈ) பன்னாட்டு | iv.) வீடு |
a-i,b-ii,c-iii, d-iv
அ-i, ஆ-ii, இ-iii, ஈ-iv
a-iv,b-iii,c-ii,d-i
அ-iv, ஆ-iii, இ-ii, ஈ-i
a-iii,b-i,c-ii,d-iv
அ-iii, ஆ-i, இ-ii, ஈ-ii
a-iii,b-ii,c-i,d-iv
அ-iii, ஆ-ii, இ-i, ஈ-iv