Match the following and choose the correct option related to ISRO :
List I | List II | |
a) URSC | 1.) ISRO's virtual space Museum | |
b) ITTP | 2.) ISRO satellite centre | |
c) SPARK | 3.) Space science for school students | |
d) YUVIKA | 4.) Technical training for ISRO staff |
ISRO தொடர்பான கீழ்காண்பவற்றை பொருத்தி மற்றும் சரியான தேர்ந்தெடுக்கவும் விடையை
பட்டியல் I | பட்டியல் II |
அ) URSC | 1.) ISRO வின் விர்ச்சுவல் ஸ்பேஸ் மியூசியம் |
ஆ) ITTP | 2.) ISRO துணைக்கோள் நிலையம் |
இ) SPARK | 3.) பள்ளி மாணவர்களுக்கான விண்வெளி அறிவியல் |
ஈ) YUVIKA | 4.) ISRO வின்பணியாளர்களுக்கான தொழில் நுட்பப் பயிற்சி |
Match the winner of medal in common wealth games 2022 with their sport.
List I - Player | List II - Sport |
a) Sharat Kamal | 1.) Boxing |
b) Lakshya Sen | 2.) Weight lifting |
c) Mirabai chanu | 3.) Table Tennis |
d) Nikhat Zareen | 4.) Badminton |
காமன் வெல்த் 2022 விளையாட்டில் பதக்கம் வென்றவர்களை அவர்களது விளையாட்டுடன் பொருத்துக:
பட்டியல் I - விளையாட்டு வீரர் | பட்டியல் II - விளையாட்டு |
அ) ஷேரட் கமல் | 1.) குத்து சண்டை |
ஆ) லக்ஸியா சென் | 2.) பளு தூக்குதல் |
இ) மீராபாய் சானு | 3.) மேஜை பந்து |
ஈ) நிக்கட் ஷரின் | 4.) பூ பந்து |
Match the following:
List I | List II |
a) 1997 | 1.) Anaithu Grama Anna Marumalarchi Thittam |
b) 1998 | 2.) Varumun Kappom Thittam |
c) 2006 | 3.) Samathuvapuram |
d) 2009 | 4.) Namakku Naame Thittam |
கீழ்க்கண்டவற்றைப் பொருத்துக:
பட்டியல் I | பட்டியல் II |
அ) 1997 | 1.) அனைத்து கிராம அண்ணா மறுமலர்ச்சித் திட்டம் |
ஆ) 1998 | 2.) வரும்முன் காப்போம் திட்டம் |
இ) 2006 | 3.) சமத்துவபுரம் |
ஈ) 2009 | 4.) நமக்கு நாமே திட்டம் |